주간 인기순위

2017년 05월 10일 ~ 2017년 05월 16일의 순위결과입니다.

1 - 리그 오브 레전드 26 2 스페셜포스
2 - 피파 온라인 3 27 2 천하제일상 거상
3 - 오버워치 28 7 워크래프트 3
4 - 서든어택 29 - 바람의나라
5 - 던전앤파이터 30 6 R2
6 - 메이플스토리 31 1 아키에이지
7 - 스타크래프트: 브루드 워 32 2 마비노기
8 1 리니지 33 5 클로저스
9 1 블레이드앤소울 34 4 버블파이터
10 2 히어로즈 오브 더 스톰 35 4 도타 2
11 - 디아블로 3 36 1 아바
12 2 아이온: 영원의 탑 37 4 클럽 오디션
13 1 검은사막 38 6 이카루스
14 1 월드 오브 워크래프트 39 6 프리스타일 2
15 - 카트라이더 40 5 카운터 스트라이크 온라인
16 1 사이퍼즈 41 8 엘소드
17 1 뮤 레전드 42 2 슬러거
18 2 테일즈런너 43 6 마비노기 영웅전
19 - 스타크래프트 2: 공허의 유산 44 5 마인크래프트
20 - 마구마구 45 3 카운터 스트라이크 온라인 2
21 5 파이널 판타지 14 46 2 클럽 엠스타
22 5 테라 47 3 프리스타일
23 1 리니지 2 48 1 겟앰프드
24 - 크레이지 아케이드 비엔비 49 6 로스트사가
25 2 하스스톤: 워크래프트의 영웅들 50 뮤 온라인

지난순위결과보기