주간 인기순위

2015년 01월 28일 ~ 2015년 02월 03일의 순위결과입니다.

1 - 리그 오브 레전드 26 4 마구마구
2 1 서든어택 27 4 클럽 오디션
3 1 피파 온라인 3 28 - 스페셜포스 2
4 2 리니지 29 - 클로저스
5 1 검은사막 30 4 엘소드
6 1 던전앤파이터 31 14 블랙스쿼드
7 - 아이온: 영원의 탑 32 - 크레이지 아케이드 비엔비
8 1 블레이드앤소울 33 5 카오스 온라인
9 1 메이플스토리 34 1 마비노기
10 - 사이퍼즈 35 1 프리스타일
11 1 마비노기 영웅전 36 1 프리스타일 2
12 1 카트라이더 37 1 슬러거
13 3 엘로아 38 3 뮤 온라인
14 3 월드 오브 워크래프트 39 11 R2
15 1 테일즈런너 40 1 아키에이지
16 1 테라 41 1 겟앰프드
17 10 카운터 스트라이크 온라인 2 42 1 프로야구 매니저
18 3 리니지 2 43 4 테일즈위버
19 - 아바 44 1 천하제일상 거상
20 5 카운터 스트라이크 온라인 45 3 프리스타일 풋볼 Z
21 2 버블파이터 46 3 하스스톤: 워크래프트의 영웅들
22 2 스페셜포스 47 1 모두의마블
23 3 로스트사가 48 - 도타 2
24 6 이카루스 49 최강의 군단
25 3 월드 오브 탱크 50 6 프리스톤테일

지난순위결과보기