주간 인기순위

2015년 04월 22일 ~ 2015년 04월 28일의 순위결과입니다.

1 - 리그 오브 레전드 26 3 스페셜포스 2
2 - 서든어택 27 1 아바
3 - 피파 온라인 3 28 5 카운터 스트라이크 온라인 2
4 2 아이온: 영원의 탑 29 1 블랙스쿼드
5 1 리니지 30 5 클럽 오디션
6 1 검은사막 31 7 테일즈런너
7 2 던전앤파이터 32 2 엘소드
8 - 블레이드앤소울 33 1 크레이지 아케이드 비엔비
9 1 메이플스토리 34 - 엘로아
10 1 사이퍼즈 35 1 뮤 온라인
11 - 카트라이더 36 1 카오스 온라인
12 - 월드 오브 워크래프트 37 1 프리스타일 2
13 - 마비노기 영웅전 38 1 천하제일상 거상
14 1 로스트사가 39 3 마비노기
15 1 테라 40 1 프리스타일
16 2 마구마구 41 2 아키에이지
17 1 스페셜포스 42 2 프로야구 매니저
18 2 버블파이터 43 3 R2
19 2 아제라 44 1 슬러거
20 1 리니지 2 45 5 클로저스
21 1 이카루스 46 2 프리스타일 풋볼 Z
22 1 최강의 군단 47 1 바람의나라
23 8 하스스톤: 워크래프트의 영웅들 48 겟앰프드
24 1 카운터 스트라이크 온라인 49 - DK 온라인
25 2 월드 오브 탱크 50 5 프리스톤테일

지난순위결과보기