주간 인기순위

2015년 05월 06일 ~ 2015년 05월 12일의 순위결과입니다.

1 - 리그 오브 레전드 26 4 카운터 스트라이크 온라인
2 - 서든어택 27 - 하스스톤: 워크래프트의 영웅들
3 - 피파 온라인 3 28 1 크레이지 아케이드 비엔비
4 - 리니지 29 1 클럽 오디션
5 3 블레이드앤소울 30 1 아바
6 1 던전앤파이터 31 2 스페셜포스 2
7 2 아이온: 영원의 탑 32 9 엘소드
8 2 검은사막 33 1 블랙스쿼드
9 1 메이플스토리 34 - 마비노기
10 1 사이퍼즈 35 2 카오스 온라인
11 - 카트라이더 36 - 천하제일상 거상
12 - 월드 오브 워크래프트 37 1 클로저스
13 3 마비노기 영웅전 38 5 뮤 온라인
14 - 스페셜포스 39 4 프리스타일 2
15 4 최강의 군단 40 1 엘로아
16 3 버블파이터 41 1 프로야구 매니저
17 - 로스트사가 42 - 프리스타일
18 3 마구마구 43 2 겟앰프드
19 1 리니지 2 44 - R2
20 8 이카루스 45 4 바람의나라
21 3 월드 오브 탱크 46 3 아키에이지
22 4 아제라 47 도타 2
23 2 테라 48 - DK 온라인
24 6 테일즈런너 49 2 슬러거
25 - 카운터 스트라이크 온라인 2 50 대항해시대 온라인

지난순위결과보기