주간 인기순위

2016년 08월 17일 ~ 2016년 08월 23일의 순위결과입니다.

1 - 오버워치 26 1 하스스톤: 워크래프트의 영웅들
2 - 리그 오브 레전드 27 3 마구마구
3 - 메이플스토리 28 5 카운터 스트라이크 온라인
4 - 피파 온라인 3 29 4 크레이지 아케이드 비엔비
5 - 서든어택 30 - 파이널 판타지 14
6 - 던전앤파이터 31 - 이카루스
7 - 리니지 32 7 천하제일상 거상
8 - 디아블로 3 33 1 마인크래프트
9 - 검은사막 34 6 마비노기
10 - 블레이드앤소울 35 2 블레스
11 - 아이온: 영원의 탑 36 - 히어로즈 오브 더 스톰
12 1 월드 오브 워크래프트 37 6 로스트사가
13 1 사이퍼즈 38 3 클럽 오디션
14 - 스타크래프트 2: 공허의 유산 39 11 카운터 스트라이크 온라인 2
15 - 카트라이더 40 8 아바
16 - 스타크래프트: 브루드 워 41 6 메이플스토리 2
17 4 테일즈런너 42 4 로스트아크
18 1 마비노기 영웅전 43 5 바람의나라
19 1 리니지 2 44 2 뮤 온라인
20 9 버블파이터 45 12 엘소드
21 7 스페셜포스 46 1 슬러거
22 3 테라 47 - 도타 2
23 3 아키에이지 48 14 로한 오리진
24 6 클로저스 49 - 서든어택 2
25 3 워크래프트 3 50 스페셜포스 2

지난순위결과보기