주간 인기순위

2010년 01월 13일 ~ 2010년 01월 19일의 순위결과입니다.

1 - 서든어택 26 11 아바
2 - 던전 앤 파이터 27 10 한게임 테트리스
3 1 아이온: 영원의 탑 28 2 데카론
4 1 월드 오브 워크래프트 29 1 러브비트
5 - 메이플 스토리 30 5 뮤 블루
6 2 피파 온라인 2 31 2 SD 건담 캡슐파이터
7 1 카트라이더 32 15 천하제일상 거상
8 21 드래곤볼 온라인 33 1 뮤 온라인
9 2 리니지 2 34 14 바람의나라
10 1 카운터 스트라이크 온라인 35 6 디지몬 마스터즈 온라인
11 2 겟앰프드 36 2 그랜드체이스
12 8 프리스타일 37 - 레이시티
13 1 크레이지 아케이드 비엔비 38 5 대항해시대 온라인
14 3 리니지 39 16 워록
15 1 마비노기 영웅전 40 4 카로스 온라인
16 6 C9 41 1 디지몬RPG
17 5 오디션 42 3 엘소드
18 6 스페셜포스 43 2 십이지천 2
19 - 마구마구 44 2 헬게이트: 런던
20 10 마비노기 45 1 아틀란티카
21 3 카발 온라인 46 19 건즈온라인
22 3 테일즈런너 47 2 버블 파이터
23 1 에이카 온라인 48 2 라테일
24 7 알투비트 49 귀혼
25 4 슬러거 50 삼국지 온라인

지난순위결과보기