판타지러너즈
요약설명 | 파티플레이 요소가 더해진 러너게임. 궁수, 검사 등 캐릭터 네 명을 파티원으로 구성해 최대한 먼 거리를 이동하는 것으로, 각기 다른 능력에 41명의 캐릭터를 조합하는 재미가 있다 |
---|---|
공식홈피 | http://game.nexon.com/home/game.aspx?appsn=1000060 |
개발 / 유통 | 문래빗 / 넥슨 |
출시일 | 2013-07-16 |
판타지러너즈 공략 게시판
번호 | 제목 | 작성자 | 추천 | 조회 | 등록 | |
---|---|---|---|---|---|---|
465 | 덤 출석5 | 큐트이다해 | 0 | 1246 | 13.09.02 | |
464 | '덤' 출석체크 3회!!! | 신춘문예 | 0 | 6250 | 13.09.02 | |
463 | 덤출첵5일차 | 중산정왕 | 0 | 1063 | 13.09.02 | |
462 | 출첵롤 | 다크에인절 | 0 | 1098 | 13.09.02 | |
461 | 출첵 3일째라구요~ @ 3@ | 이피냥 | 0 | 955 | 13.09.02 | |
460 | 출석체크 | 츈리 | 0 | 1344 | 13.09.02 | |
459 | 덤출첵4일차 | 중산정왕 | 0 | 1700 | 13.09.01 | |
458 | 덤출첵 완료+2 | malware | 0 | 1020 | 13.09.01 | |
457 | 덤출첵 3일차 | 맛좋은산 | 0 | 944 | 13.09.01 | |
456 | 덤출첵 3+2 | Suicidal | 0 | 950 | 13.09.01 | |
455 | '덤' 출석체크 2회! | 신춘문예 | 0 | 864 | 13.09.01 | |
454 | 출석체크 | jun0118 | 0 | 933 | 13.09.01 | |
453 | 덤출석 다섯번째 | novamiku | 0 | 1043 | 13.09.01 | |
452 | 출첵 이틀째 라구용~♥ | 이피냥 | 0 | 929 | 13.09.01 | |
451 | 네번째 출첵! | 김꾸삐 | 0 | 975 | 13.09.01 | |
450 | 출석입니다~! ㅎㅎ | Fra | 0 | 926 | 13.09.01 | |
449 | 출첵요 | 다크에인절 | 0 | 1840 | 13.09.01 | |
448 | 덤 출석4 | 큐트이다해 | 0 | 1091 | 13.09.01 | |
447 | 출석체크 | 츈리 | 0 | 910 | 13.09.01 | |
446 | 덤출첵 3+1 | Suicidal | 0 | 982 | 13.08.31 |
게임일정
2024년
11월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|