
결과물 | 재료 | 재료 아이템 아이콘 |
평범한 포션 (효과 없음) | 물병 1개 레드스톤 1개 |
|
나약의 포션 | 평범한 포션 1개 발효된 거미 눈 1개 | ![]() |
결과물 | 재료 | 조합법 |
나약의 포션 (나약함 1:30) | 물병 1개 발효된 거미 눈 1개 | ![]() |
결과물 | 재료 | 조합법 |
진한 포션 (효과 없음) | 물병 1개 발광석 가루 1개 |
|
나약의 포션 (나약함 1:30) | 진한 포션 1개 발효된 거미 눈 1개 | ![]() |
결과물 | 재료 | 조합법 |
이상한 포션 (효과 없음) | 물병 1개 네더 와트 1개 |
|
힘의 포션 (힘 3:00) | 이상한 포션 1개 블레이즈 가루 1개 |
|
힘의 포션 (힘 8:00) | 힘의 포션(3:00) 1개 레드스톤 1개 | ![]() |
힘의 포션 (힘2 1:30) | 힘의 포션(3:00) 1개 발광석 가루 1개 | ![]() |
나약의 포션 (나약함 1:30) | 힘의 포션(3:00) 1개 발효된 거미 눈 1개 | ![]() |
결과물 | 재료 | 조합법 |
이상한 포션 (효과 없음) | 물병 1개 네더 와트 1개 | |
화염저항 포션 (화염저항 3:00) | 이상한 포션 1개 마그마 크림 1개 |
|
구속의 포션 (구속 1:30) | 화염저항 포션(3:00) 1개 발효된 거미 눈 1개 | ![]() |
구속의 포션 (구속 4:00) | 구속의 포션(1:30) 1개 레드스톤 1개 | ![]() |
화염저항 포션 (화염저항 8:00) | 화염저항 포션(3:00) 1개 레드스톤 1개 | ![]() |
결과물 | 재료 | 조합법 |
이상한 포션 (효과 없음) | 물병 1개 네더 와트 1개 |
|
나약의 포션 (나약함 1:30) | 이상한 포션 1개 발효된 거미 눈 1개 | ![]() |
결과물 | 재료 | 조합법 |
이상한 포션 (효과 없음) | 물병 1개 네더 와트 1개 |
|
독 포션 (독 0:45) | 이상한 포션 1개 거미 눈 1개 |
|
독 포션 (독2 0:22) | 독 포션(0:45) 1개 발광석 가루 1개 |
|
고통의 포션 (즉시 데미지) | 독 포션(0:45) 1개 발효된 거미 눈 1개 | ![]() |
고통의 포션 (즉시 데미지2) | 고통의 포션(즉시데미지) 1개 발광석 가루 1개 | ![]() |
독 포션 (독 2:00) | 독 포션(0:45) 1개 레드스톤 1개 | ![]() |
결과물 | 재료 | 조합법 |
이상한 포션 (효과 없음) | 물병 1개 네더 와트 1개 |
|
회복 포션 (즉시 회복) | 이상한 포션 1개 반짝이는 수박 1개 |
|
회복 포션 (즉시 회복2) | 회복 포션(즉시 회복) 1개 발광석 가루 1개 | ![]() |
결과물 | 재료 | 조합법 |
이상한 포션 (효과 없음) | 물병 1개 네더 와트 1개 |
|
재생 포션 (재생 0:45) | 이상한 포션 1개 가스트의 눈물 1개 |
|
재생 포션 (재생2 0:22) | 재생 포션(0:45) 1개 발광석 가루 1개 | ![]() |
결과물 | 재료 | 조합법 |
이상한 포션 (효과 없음) | 물병 1개 네더 와트 1개 |
|
신속의 포션 (신속 3:00) | 이상한 포션 1개 설탕 1개 |
|
신속의 포션 (신속2 1:30) | 신속의 포션(3:00) 1개 발광석 가루 1개 |
|
신속의 포션 (신속 8:00) | 신속의 포션(3:00) 1개 레드스톤 1개 | ![]() |
구속의 포션 (구속 1:30) | 신속의 포션(3:00) 1개 발효된 거미 눈 1개 | ![]() |
결과물 | 재료 | 조합법 |
이상한 포션 (효과 없음) | 물병 1개 네더 와트 1개 |
|
야간투시 포션 (야간투시 3:00) | 이상한 포션 1개 황금 당근 1개 |
|
야간투시 포션 (야간투시 8:00) | 야간투시 포션(3:00) 1개 레드스톤 1개 | ![]() |
투명화 포션 (투명 3:00) | 야간투시 포션(3:00) 1개 발효된 거미 눈 1개 | ![]() |
투명화 포션 (투명 8:00) | 투명화 포션(3:00) 1개 레드스톤 1개 | ![]() |
- [TGS 26] 김용하 "파레이돌리아, 치열함 대신 편안함 담았다"
- [TGS 26] 아스트라에 오라티오, 레트로 매력 극대화한 감성
- [이구동성] 일본서 벌어진 국산 서브컬처 대전
- 데드 오어 얼라이브 "선정적 의상 줄이겠다"
- [판례.zip] 실존 인물 본뜬 캐릭터 외모 비하, 모욕죄 성립될까?
- [TGS 26] 넥슨게임즈 풍 살아 숨쉬는 세계, 파레이돌리아
- [기자수첩] TGS·게임스컴처럼, 지스타도 기자를 괴롭혀라
- 징계해고 및 정직, 마비노기 모바일 유출 수사 중간 발표
- P의 거짓 다음은 오즈의 마법사? '원더스 오브 O' 상표 출원
- 최근 핫한 인디게임 장르 ‘DB 스릴러’는 무엇인가?
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|
-
1
리그 오브 레전드
-
2
FC 온라인
-
3
발로란트
-
42
플레이어언노운스 배틀그라운드
-
51
메이플스토리
-
61
오버워치(오버워치 2)
-
72
서든어택
-
81
로블록스
-
91
스타크래프트
-
101
아이온2






















.jpg)
.jpg)
























